Yaşam kalitesini geliştirmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için yönetişim kalitesini geliştirerek kurumlara duyulan güveni artırmak
Argüden Yönetişim Akademisi
2018
Genel
-
FATMA PINAR ILGAZ
FATMA PINAR ILGAZ
552 362 9971
[email protected]
Göksu Evleri, Akasya Caddesi No: 2 Göztepe Mah. Anadolu Hisarı, Beykoz 34815 İstanbul, Türkiye
(216) 280 5114
[email protected]
https://argudenacademy.org/
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 591.691 | 800.219 | 653.831 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 95.996 | 45.425 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Gelirler | 11.453.150 | 8.370.544 | 4.957.140 |
| Gelir Toplamı | 12.044.841 | 9.266.759 | 5.656.396 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 204.976 | 205.306 | 245.194 |
| Personel Giderleri | 2.964.118 | 2.192.300 | 1.135.915 |
| Amaca Yönelik Giderler | 1.967.470 | 1.462.859 | 1.062.941 |
| Diğer Giderler | 6.908.277 | 5.406.294 | 3.212.346 |
| Gider Toplamı | 12.044.841 | 9.266.759 | 5.656.396 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.