Derneğimiz, dezavantajlı grupların yaşamını iyileştirmek, hukuki ve psiko-sosyal desteklerle değerli birey ve sağlıklı toplum için çalışmaktadır
İNSANİ DEĞERLERE HİZMET VE BENLİK DEĞERİNİ YÜKSELTME DERNEĞİ
2020
Genel
-
EDA ERBAŞ AKYILDIZ
AYŞE KÜBRA BAYRAM
05077961802
[email protected]
YAHŞİ MAH. ŞEHİT POLİS
ERCAN YANGÖZ - CADDE Dış
Kapı No:62 KK İç Kapı No:
BODRUM/MUĞLA/TURKIYE
05468096018
[email protected]
https://degerlisin.org.tr/
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 448.700 | 614.863 | 97.371 |
| Diğer Gelirler | 209.290 | 70.322 | 44.482 |
| Gelir Toplamı | 657.990 | 685.185 | 141.853 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 40.084 | 45.824 | 21.767 |
| Personel Giderleri | 0 | 0 | 0 |
| Amaca Yönelik Giderler | 374.375 | 433.820 | 54.914 |
| Diğer Giderler | 243.531 | 205.541 | 65.172 |
| Gider Toplamı | 657.990 | 685.185 | 141.853 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.