Gerçekleştireceğimiz “Sosyal Sorumluluk Projeleri” ile farkındalık yaratarak sürdürülebilir deniz yaşamını desteklemek.
Deniz Yaşamını Koruma Derneği
2015
Genel
-
Volkan Narcı
Ulaşcan Kayataş
216 351 8351
[email protected]
Heybeliada Mah. Demirtaş sok. 52/3 Adalar/İstanbul
2163518351
[email protected]
http://www.denizyasaminikoruma.org
| GELİRLER | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 2.516.805 | 1.348.028 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 7.034.297 | 1.555.399 | 2.397.730 |
| Diğer Gelirler | 2.671.015 | 1.470.962 | 785.451 |
| Gelir Toplamı | 12.222.117 | 4.374.389 | 3.183.181 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 359.995 | 2.816.681 | 865.368 |
| Personel Giderleri | 5.979.045 | 614.241 | 277.362 |
| Amaca Yönelik Giderler | 3.902.002 | 0 | 758.147 |
| Diğer Giderler | 1.981.075 | 943.467 | 1.282.304 |
| Gider Toplamı | 12.222.117 | 4.374.389 | 3.183.181 |
Finansallar Hakkında Bilgilendirme: 2025
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.