KEDV'in misyonu dar gelirli kadınların yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirmektir.
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
1986
Kadın
Şengül Akçar
Selen Gökdeniz
530 956 9462
[email protected]
Şehit Muhtar Mah. Bekar Sok. No:17 Beyoğlu İstanbul
02122922672
[email protected]
http://www.kedv.org.tr
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 295.800.188 | 171.756.272 | 16.753.936 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 18.858.903 | 24.104.862 | 3.114.497 |
| Diğer Gelirler | 70.521.380 | 50.696.404 | 5.625.290 |
| Gelir Toplamı | 385.180.471 | 246.557.538 | 25.493.723 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 7.265.034 | 5.272.591 | 1.610.925 |
| Personel Giderleri | 0 | 24.484.192 | 7.279.068 |
| Amaca Yönelik Giderler | 286.778.196 | 207.355.348 | 10.944.619 |
| Diğer Giderler | 91.137.241 | 9.445.407 | 5.659.111 |
| Gider Toplamı | 385.180.471 | 246.557.538 | 25.493.723 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.