Asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına 8.sınıf sonuna kadar %100 eğitim bursu vermek
Semra ve Enver Yücel Vakfı
2020
Çocuk
BEGÜM YÜCEL
HÜSEYİN YÜCEL
507 704 9188
[email protected]
abbasağa mah.ıhlamur yıldız cad no:8/a kat4/b beşiktaş/istanbul
05327954244
[email protected]
http://www.seyvakfi.org
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 35.248.414 | 16.687.540 | 2.433.474 |
| Diğer Gelirler | 3.978.251 | 10.380.832 | 3.231.747 |
| Gelir Toplamı | 39.226.665 | 27.068.372 | 5.665.221 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 1.204.695 | 616.239 | 5.661.066 |
| Personel Giderleri | 948.382 | 430.517 | 0 |
| Amaca Yönelik Giderler | 23.814.925 | 26.016.471 | 0 |
| Diğer Giderler | 13.258.663 | 5.145 | 4.155 |
| Gider Toplamı | 39.226.665 | 27.068.372 | 5.665.221 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.