Diyabet hastalığı ve korunma, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık yaratmak ve güçlendirmek
TÜRK DİYABET CEMİYETİ
1955
Genel
-
BERNA BAYKAL
Hülya Demir
5425308131
[email protected]
Acıbadem mah. Sokullu Sok. N:3 Kadıköy İstanbul
2163025316
[email protected]
https://www.diyabetcemiyeti.org/
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 516.050 | 0 | 84.105 |
| Diğer Gelirler | 156.398.990 | 38.889.415 | 5.395.151 |
| Gelir Toplamı | 156.915.040 | 38.889.415 | 5.479.256 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 73.521.320 | 33.840.025 | 3.042.659 |
| Personel Giderleri | 83.393.720 | 0 | 873.874 |
| Amaca Yönelik Giderler | 0 | 0 | 275.986 |
| Diğer Giderler | 0 | 5.049.390 | 1.286.737 |
| Gider Toplamı | 156.915.040 | 38.889.415 | 5.479.256 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.