Okullar, yurtlar açmak. Olanaksız çocuklara burslar vermek. Bilimsel platformlar, projeler ile eğitim politikalarına yön vermek.
TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ
1928
Genel
Fatma Bıkmaz
Yasemin Kısacık
(312) 939 4223
[email protected]
Kızılırmak Caddesi No:8 Kocatepe/ Ankara
03129394223
[email protected]
http://www.ted.org.tr
| GELİRLER | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 44.771.718 | 27.081.948 | 20.749.410 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 38.885.816 | 19.648.865 | 12.604.068 |
| Diğer Gelirler | 384.172.292 | 146.464.330 | 77.278.704 |
| Gelir Toplamı | 467.829.826 | 193.195.143 | 110.632.182 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 11.635.174 | 8.176.330 | 415.937 |
| Personel Giderleri | 64.001.301 | 34.842.287 | 17.946.888 |
| Amaca Yönelik Giderler | 107.815.556 | 67.473.932 | 44.185.979 |
| Diğer Giderler | 284.377.795 | 82.702.594 | 48.083.378 |
| Gider Toplamı | 467.829.826 | 193.195.143 | 110.632.182 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.