Kanser hastalarına maddi-manevi destek sunmak; ücretsiz tarama, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla toplumda kanser bilincini artırmak.
Türk Kanser Derneği
1964
Genel
-
Özlem Egeli
Önay Demirkaya
537 857 18 75
[email protected]
Prof. Dr. Bedii Gorbon Sok. No:1 Şişhane - İstanbul
(212) 238 3030
[email protected]
http://www.turkkanserdernegi.org
| GELİRLER | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Yurtdışından Alınan Yardımlar | 279.429 | 13.890 | 2.287.421 |
| Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar | 0 | 0 | 0 |
| Yıllık Bağış Toplamı | 16.424.497 | 15.904.688 | 5.426.892 |
| Diğer Gelirler | 7.277.382 | 2.266.607 | 2.670.758 |
| Gelir Toplamı | 23.981.308 | 18.185.185 | 10.385.071 |
| GİDERLER | |||
| Genel Giderler | 699.724 | 443.994 | 437.118 |
| Personel Giderleri | 3.019.137 | 2.560.200 | 1.033.366 |
| Amaca Yönelik Giderler | 13.825.414 | 7.819.369 | 5.880.606 |
| Diğer Giderler | 6.437.033 | 7.361.622 | 3.033.981 |
| Gider Toplamı | 23.981.308 | 18.185.185 | 10.385.071 |
* Kurumun finansallarıyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
* Bilgi girişleri sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri tarafından yapılmaktadır, ve bilgilerin doğruluğundan kurumlar sorumludur. Açık Açık ekibi yıl içerisinde veri kontrolleri yaparak kurumlara yardımcı olmaktadır.